<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Journée de vote au Québec</title>
	<atom:link href="http://www.krissweblog.com/2007/03/26/journee-de-vote-pour-nos-hotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krissweblog.com/2007/03/26/journee-de-vote-pour-nos-hotes/</link>
	<description>Une geekette Voyage-aholic amoureuse de Paris ..et de Montréal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Dom&#38;Gen</title>
		<link>http://www.krissweblog.com/2007/03/26/journee-de-vote-pour-nos-hotes/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Dom&#38;Gen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 17:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krissweblog.com/wp/?p=74#comment-129</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bien ta présentation  :clap: .&lt;br /&gt; Elle ns permet d&#039;avoir une vision synthétique des principaux candidats et ns a donné envie d&#039;en savoir plus sur la situation politique au Québec en surfant sur internet.&lt;br /&gt; Bisous  &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien ta présentation  :clap: .<br />
 Elle ns permet d&#8217;avoir une vision synthétique des principaux candidats et ns a donné envie d&#8217;en savoir plus sur la situation politique au Québec en surfant sur internet.<br />
 Bisous  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KRiSS</title>
		<link>http://www.krissweblog.com/2007/03/26/journee-de-vote-pour-nos-hotes/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>KRiSS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 14:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krissweblog.com/wp/?p=74#comment-124</guid>
		<description>&lt;p&gt; And NoW, les résultats :: &lt;br /&gt; &quot; La soirée promettait des surprises et elles auront été historiques. Le Parti libéral a remporté une courte victoire, tandis que l&#039;ADQ de Mario Dumont, qui espérait obtenir 20 sièges, était en voie d&#039;en obtenir 42 et de former l&#039;opposition officielle d&#039;un gouvernement minoritaire. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Le Québec se réveille donc ce matin avec le premier gouvernement minoritaire en 129 ans, dirigé par Jean Charest, un chef affaibli par une victoire in extremis dans sa propre circonscription et avec une opposition officielle inattendue. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;small&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.canoe.com/infos/quebeccanada/quebec2007/archives/2007/03/20070327-052500.html&quot; hreflang=&quot;fr&quot; onclick=&quot;window.open(this.href); return false;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;-suite ..-&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/small&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Comme prévu, la lutte aura donc été âprement disputée : &lt;br /&gt; Le PLQ (32,9 %), l&#039;ADQ (30,9 %) et le PQ (28,4 %) ont au total récolté des appuis comparables.&quot; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> And NoW, les résultats :: <br />
 &nbsp;&raquo; La soirée promettait des surprises et elles auront été historiques. Le Parti libéral a remporté une courte victoire, tandis que l&#8217;ADQ de Mario Dumont, qui espérait obtenir 20 sièges, était en voie d&#8217;en obtenir 42 et de former l&#8217;opposition officielle d&#8217;un gouvernement minoritaire. </p>
<p> Le Québec se réveille donc ce matin avec le premier gouvernement minoritaire en 129 ans, dirigé par Jean Charest, un chef affaibli par une victoire in extremis dans sa propre circonscription et avec une opposition officielle inattendue. </p>
<p> <small><strong><a href="http://www.canoe.com/infos/quebeccanada/quebec2007/archives/2007/03/20070327-052500.html" hreflang="fr" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">-suite ..-</a></strong></small> </p>
<p> Comme prévu, la lutte aura donc été âprement disputée : <br />
 Le PLQ (32,9 %), l&#8217;ADQ (30,9 %) et le PQ (28,4 %) ont au total récolté des appuis comparables.&nbsp;&raquo; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marlène</title>
		<link>http://www.krissweblog.com/2007/03/26/journee-de-vote-pour-nos-hotes/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Marlène</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 13:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.krissweblog.com/wp/?p=74#comment-123</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour ce petit résumé, j&#039;avais la flemme de me pencher sur le sujet moi-même tellement je suis tannée d&#039;entendre parler d&#039;élections  :-/ &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce petit résumé, j&#8217;avais la flemme de me pencher sur le sujet moi-même tellement je suis tannée d&#8217;entendre parler d&#8217;élections  :-/ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

